Aufruf-Statistik für fjbauer.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2000
Erstellt am 01-Jul-2000 02:19 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2000
Summe Anfragen 24
Summe Dateien 0
Summe Seiten 15
Summe Besuche 9
Summe KBytes 6
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 4
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 2
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 4
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 6
Hits pro Tag 2 12
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 1 6
Besuche pro Tag 0 5
KBytes pro Tag 1 3
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 15
Code 404 - Seite nicht gefunden! 9

Tages-Statistik im Monat Juni 2000

Tages-Statistik im Monat Juni 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
20 2 8.33% 0 0.00% 1 6.67% 1 11.11% 1 25.00% 1 8.60%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 12 50.00% 0 0.00% 6 40.00% 5 55.56% 2 50.00% 3 49.41%
29 4 16.67% 0 0.00% 2 13.33% 2 22.22% 2 50.00% 1 16.47%
30 6 25.00% 0 0.00% 6 40.00% 1 11.11% 1 25.00% 2 25.52%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2000

Stunden-Statistik im Monat Juni 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 1 12 50.00% 0 0 0.00% 0 9 60.00% 0 3 50.23%
11 0 2 8.33% 0 0 0.00% 0 1 6.67% 0 1 8.23%
12 0 2 8.33% 0 0 0.00% 0 1 6.67% 0 1 8.23%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 6 25.00% 0 0 0.00% 0 3 20.00% 0 2 24.70%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 2 8.33% 0 0 0.00% 0 1 6.67% 0 1 8.60%

Top 4 von 4 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 8 33.33% 0 0.00% 2 32.94% 4 44.44% 216.35.103.73
2 8 33.33% 0 0.00% 2 32.94% 3 33.33% 62.172.199.20
3 6 25.00% 0 0.00% 2 25.52% 1 11.11% 62.96.244.252
4 2 8.33% 0 0.00% 1 8.60% 1 11.11% 216.34.109.190

Top 4 von 4 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 8 33.33% 0 0.00% 2 32.94% 4 44.44% 216.35.103.73
2 8 33.33% 0 0.00% 2 32.94% 3 33.33% 62.172.199.20
3 6 25.00% 0 0.00% 2 25.52% 1 11.11% 62.96.244.252
4 2 8.33% 0 0.00% 1 8.60% 1 11.11% 216.34.109.190

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 21 87.50% - (Direct Request)
2 3 12.50% http://domaxxx.de/index.cfm

Top 4 von 4 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 8 33.33% Slurp.so/1.0 (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp
2 8 33.33% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
3 6 25.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT)
4 2 8.33% Gulliver/1.3

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 24 100.00% 0 0.00% 6 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30