Aufruf-Statistik für fjbauer.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2000
Erstellt am 30-Jul-2000 01:45 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2000
Summe Anfragen 91
Summe Dateien 0
Summe Seiten 46
Summe Besuche 45
Summe KBytes 24
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 11
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 3
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 24
Hits pro Tag 3 18
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 1 9
Besuche pro Tag 1 9
KBytes pro Tag 1 5
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 46
Code 404 - Seite nicht gefunden! 45

Tages-Statistik im Monat Juli 2000

Tages-Statistik im Monat Juli 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
1 1 1.10% 0 0.00% 1 2.17% 1 2.22% 1 9.09% 0 1.09%
2 2 2.20% 0 0.00% 1 2.17% 1 2.22% 1 9.09% 1 2.20%
3 2 2.20% 0 0.00% 1 2.17% 1 2.22% 1 9.09% 1 2.20%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 2 2.20% 0 0.00% 1 2.17% 1 2.22% 1 9.09% 1 2.20%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 18 19.78% 0 0.00% 9 19.57% 9 20.00% 5 45.45% 5 19.78%
11 8 8.79% 0 0.00% 4 8.70% 4 8.89% 4 36.36% 2 8.79%
12 8 8.79% 0 0.00% 4 8.70% 4 8.89% 4 36.36% 2 8.79%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 8 8.79% 0 0.00% 4 8.70% 4 8.89% 4 36.36% 2 8.79%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 4 4.40% 0 0.00% 2 4.35% 1 2.22% 1 9.09% 1 4.40%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 10 10.99% 0 0.00% 5 10.87% 5 11.11% 5 45.45% 3 10.99%
24 2 2.20% 0 0.00% 1 2.17% 1 2.22% 1 9.09% 1 2.20%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 6 6.59% 0 0.00% 3 6.52% 3 6.67% 3 27.27% 2 6.59%
28 14 15.38% 0 0.00% 7 15.22% 7 15.56% 4 36.36% 4 15.39%
29 6 6.59% 0 0.00% 3 6.52% 3 6.67% 3 27.27% 2 6.59%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2000

Stunden-Statistik im Monat Juli 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1 34 37.36% 0 0 0.00% 0 17 36.96% 0 9 37.37%
1 0 2 2.20% 0 0 0.00% 0 1 2.17% 0 1 2.20%
2 0 4 4.40% 0 0 0.00% 0 2 4.35% 0 1 4.40%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 6 6.59% 0 0 0.00% 0 3 6.52% 0 2 6.59%
6 0 8 8.79% 0 0 0.00% 0 4 8.70% 0 2 8.79%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 8 8.79% 0 0 0.00% 0 4 8.70% 0 2 8.79%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 6 6.59% 0 0 0.00% 0 3 6.52% 0 2 6.59%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 8 8.79% 0 0 0.00% 0 4 8.70% 0 2 8.79%
20 0 14 15.38% 0 0 0.00% 0 7 15.22% 0 4 15.39%
21 0 1 1.10% 0 0 0.00% 0 1 2.17% 0 0 1.09%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 11 von 11 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 12 13.19% 0 0.00% 3 13.19% 6 13.33% 216.35.116.93
2 12 13.19% 0 0.00% 3 13.19% 6 13.33% 216.35.116.92
3 12 13.19% 0 0.00% 3 13.19% 6 13.33% 216.35.116.91
4 12 13.19% 0 0.00% 3 13.19% 6 13.33% 216.35.116.90
5 10 10.99% 0 0.00% 3 10.99% 4 8.89% 62.172.199.20
6 8 8.79% 0 0.00% 2 8.79% 4 8.89% 216.35.103.81
7 8 8.79% 0 0.00% 2 8.79% 4 8.89% 216.35.103.80
8 8 8.79% 0 0.00% 2 8.79% 4 8.89% 216.35.103.79
9 6 6.59% 0 0.00% 2 6.59% 3 6.67% 216.35.103.73
10 2 2.20% 0 0.00% 1 2.20% 1 2.22% 209.185.143.80
11 1 1.10% 0 0.00% 0 1.09% 1 2.22% 64.39.31.110

Top 10 von 11 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 12 13.19% 0 0.00% 3 13.19% 6 13.33% 216.35.116.93
2 12 13.19% 0 0.00% 3 13.19% 6 13.33% 216.35.116.92
3 12 13.19% 0 0.00% 3 13.19% 6 13.33% 216.35.116.91
4 12 13.19% 0 0.00% 3 13.19% 6 13.33% 216.35.116.90
5 10 10.99% 0 0.00% 3 10.99% 4 8.89% 62.172.199.20
6 8 8.79% 0 0.00% 2 8.79% 4 8.89% 216.35.103.81
7 8 8.79% 0 0.00% 2 8.79% 4 8.89% 216.35.103.80
8 8 8.79% 0 0.00% 2 8.79% 4 8.89% 216.35.103.79
9 6 6.59% 0 0.00% 2 6.59% 3 6.67% 216.35.103.73
10 2 2.20% 0 0.00% 1 2.20% 1 2.22% 209.185.143.80

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 91 100.00% - (Direct Request)

Top 3 von 3 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 80 87.91% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
2 10 10.99% Slurp.so/1.0 (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp
3 1 1.10% Mozilla/4.08 [en] (Win98; I)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 91 100.00% 0 0.00% 24 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30