Aufruf-Statistik für fjbauer.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2000
Erstellt am 01-Sep-2000 02:23 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2000
Summe Anfragen 50
Summe Dateien 0
Summe Seiten 28
Summe Besuche 27
Summe KBytes 13
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 17
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 2
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 7
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 6
Hits pro Tag 1 8
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 4
Besuche pro Tag 0 4
KBytes pro Tag 0 2
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 28
Code 404 - Seite nicht gefunden! 22

Tages-Statistik im Monat August 2000

Tages-Statistik im Monat August 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
2 8 16.00% 0 0.00% 4 14.29% 4 14.81% 4 23.53% 2 16.64%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 8 16.00% 0 0.00% 4 14.29% 4 14.81% 4 23.53% 2 16.64%
7 2 4.00% 0 0.00% 1 3.57% 1 3.70% 1 5.88% 1 4.16%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 7 14.00% 0 0.00% 4 14.29% 4 14.81% 4 23.53% 2 14.53%
10 2 4.00% 0 0.00% 1 3.57% 1 3.70% 1 5.88% 1 4.16%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 4 8.00% 0 0.00% 2 7.14% 2 7.41% 2 11.76% 1 8.32%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 8 16.00% 0 0.00% 4 14.29% 4 14.81% 4 23.53% 2 16.64%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 4 8.00% 0 0.00% 2 7.14% 3 11.11% 3 17.65% 1 8.41%
26 1 2.00% 0 0.00% 1 3.57% 1 3.70% 1 5.88% 0 2.06%
27 2 4.00% 0 0.00% 1 3.57% 1 3.70% 1 5.88% 1 4.16%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 2 4.00% 0 0.00% 2 7.14% 1 3.70% 1 5.88% 0 2.15%
30 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 2 4.00% 0 0.00% 2 7.14% 1 3.70% 1 5.88% 0 2.15%

Stunden-Statistik im Monat August 2000

Stunden-Statistik im Monat August 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 6 12.00% 0 0 0.00% 0 3 10.71% 0 2 12.48%
1 0 4 8.00% 0 0 0.00% 0 2 7.14% 0 1 8.32%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 1 2.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 2.10%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 7 14.00% 0 0 0.00% 0 4 14.29% 0 2 14.53%
6 0 12 24.00% 0 0 0.00% 0 6 21.43% 0 3 24.95%
7 0 2 4.00% 0 0 0.00% 0 1 3.57% 0 1 4.16%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 7 14.00% 0 0 0.00% 0 4 14.29% 0 2 14.53%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 2 4.00% 0 0 0.00% 0 1 3.57% 0 1 4.16%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 2 4.00% 0 0 0.00% 0 1 3.57% 0 1 4.16%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 2 4.00% 0 0 0.00% 0 2 7.14% 0 0 2.15%
21 0 2 4.00% 0 0 0.00% 0 2 7.14% 0 0 2.15%
22 0 3 6.00% 0 0 0.00% 0 2 7.14% 0 1 6.31%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 17 von 17 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 6 12.00% 0 0.00% 2 12.48% 3 11.11% 216.35.116.103
2 6 12.00% 0 0.00% 2 12.48% 3 11.11% 216.35.103.81
3 6 12.00% 0 0.00% 2 12.48% 3 11.11% 216.35.103.80
4 6 12.00% 0 0.00% 2 12.48% 3 11.11% 216.35.103.79
5 6 12.00% 0 0.00% 2 12.48% 3 11.11% 62.172.199.20
6 2 4.00% 0 0.00% 1 4.16% 1 3.70% 216.35.116.93
7 2 4.00% 0 0.00% 1 4.16% 1 3.70% 216.35.116.92
8 2 4.00% 0 0.00% 1 4.16% 1 3.70% 216.35.116.91
9 2 4.00% 0 0.00% 1 4.16% 1 3.70% 216.35.116.90
10 2 4.00% 0 0.00% 0 2.15% 1 3.70% 212.144.156.94
11 2 4.00% 0 0.00% 0 2.15% 1 3.70% 145.253.124.97
12 2 4.00% 0 0.00% 1 4.16% 1 3.70% 216.35.103.73
13 2 4.00% 0 0.00% 1 4.16% 1 3.70% 209.185.143.80
14 1 2.00% 0 0.00% 0 2.06% 1 3.70% 193.172.125.210
15 1 2.00% 0 0.00% 0 2.15% 1 3.70% 129.142.227.121
16 1 2.00% 0 0.00% 0 2.10% 1 3.70% 199.172.148.37
17 1 2.00% 0 0.00% 0 2.06% 1 3.70% 62.104.210.72

Top 10 von 17 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 6 12.00% 0 0.00% 2 12.48% 3 11.11% 216.35.116.103
2 6 12.00% 0 0.00% 2 12.48% 3 11.11% 216.35.103.81
3 6 12.00% 0 0.00% 2 12.48% 3 11.11% 216.35.103.80
4 6 12.00% 0 0.00% 2 12.48% 3 11.11% 216.35.103.79
5 6 12.00% 0 0.00% 2 12.48% 3 11.11% 62.172.199.20
6 2 4.00% 0 0.00% 1 4.16% 1 3.70% 216.35.116.93
7 2 4.00% 0 0.00% 1 4.16% 1 3.70% 216.35.116.92
8 2 4.00% 0 0.00% 1 4.16% 1 3.70% 216.35.116.91
9 2 4.00% 0 0.00% 1 4.16% 1 3.70% 216.35.116.90
10 2 4.00% 0 0.00% 1 4.16% 1 3.70% 216.35.103.73

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 49 98.00% - (Direct Request)
2 1 2.00% http://www.tigersuche.de/url/395001.htm

Top 7 von 7 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 36 72.00% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
2 6 12.00% Slurp.so/1.0 (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp
3 4 8.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
4 1 2.00% UtilMind HTTPGet
5 1 2.00% SuperHTTP/1.0
6 1 2.00% libwww-perl/5.47
7 1 2.00% libwww-perl/5.33

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 50 100.00% 0 0.00% 13 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30